七日市 全4区画
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 福村貴男

- 2号地・3号地・4号地・商談中
物件概要
【売地】 物件番号:102113157 情報更新日:2026年04月13日 次回更新予定日:2026年04月23日| 所在地 | 京都府舞鶴市字七日市422番 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,342.74万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 193.02㎡(58.38坪) | 坪単価 | 23万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(南)(西) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 総区画数 | 4区画 | 販売区画数 | 3区画 |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 売主 | 現況 | - |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
| 最適用途 | - | ||
| 物件番号 | 102113157 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
















