該当公開件数17件 1-17件表示
2023-03-10 | NEW! 小倉 売土地 全2区画 舞鶴市字小倉小字五反田280‐26・280‐90 価格 7,868,800円 2号地 面積 162.72㎡(49.22坪) 価格 8,367,400円 |
---|---|
2023-01-12 | NEW! 倉梯中町 売土地 全4区画 舞鶴市倉梯中町5番1 価格 12,847,500円 ~ 13,954,200円 物件詳細へ 舞鶴市の不動産なら住建ネットに。 |
2022-11-28 | 舞鶴市の不動産なら住建ネットに。 |
2022-11-10 | NEW! 公文名 売土地 全3区画 舞鶴市字公文名小字八幡田168番3・他2号地 247.17㎡(74.76坪) 13,000,000円 3号地 225.77㎡(68.29坪) 12,500,000円 舞鶴市の不動産なら住建ネットに。物件詳細へ |
2022-11-07 | NEW! 倉谷 売土地 全2区画 舞鶴市字倉谷小字村ノ内1213-2・他 11,476,500円 2号地 181.56㎡(54.92坪) 11,533,200円 舞鶴市の不動産なら住建ネットに。 |
2022-10-25 | NEW! 七日市 売土地 舞鶴市字七日市小字中才145番3 価格 8,400,000円 物件詳細へ 舞鶴市の不動産なら住建ネットに。 |
2022-10-14 | NEW! 境谷 中古住宅(借地) 舞鶴市字境谷小字村谷116-36 ![]() 建物 105.16㎡(31.81坪) 土地 172.68㎡(52.23坪) 価格 6,500,000円(税込) ※ いつでも内覧可能です。 舞鶴市の不動産なら住建ネットに。物件詳細へ |
2022-10-13 | NEW! 万願寺 売土地 舞鶴市字万願寺小字カセハ8番14 価格 8,851,770円 角地・既存建物解体更地引渡し。 舞鶴市の不動産なら住建ネットに。 |
2022-10-08 | NEW! 賃貸 新築アパート 舞鶴市字七日市小字タモノ木28-1・28-2 2LDK オール電化・ペット可 家賃 75,000円(駐車2台目 3,000円) 敷金 100,000円 礼金 150,000円 舞鶴市の不動産なら住建ネットに。物件詳細へ |
2022-10-04 | NEW! 倉谷 売土地 全6区画 舞鶴市字倉谷小字向ノ丁365番・366番 価格 10,663,800円 ~ 12,505,500円 舞鶴市の不動産なら住建ネットに。物件詳細へ |
2022-09-01 | NEW! 女布 土地付中古住宅 舞鶴市字女布小字大所2番地75 土地 119.66㎡(36.19坪) 価格 19,900,000円(税込) 舞鶴市の不動産なら住建ネットに。 |
2022-08-27 | NEW! 七日市 売土地 全8区画 舞鶴市字七日市小字ナラズ柿197の3・他 面積 161.78㎡(48.93坪) ~ 166.99㎡(50.51坪) 価格 9,786,000円 ~ 10,273,200円 舞鶴市の不動産なら住建ネットに。 |
2022-07-04 | NEW! 七日市 売土地 全3区画 舞鶴市字七日市小字立丁375番1 舞鶴市字七日市小字扇丁361番1・361番2 面積 158.96㎡(48.08坪)~ 182.07㎡(55.07坪) 価格 10,577,600円 ~ 12,390,750円 物件詳細へ 舞鶴市の不動産なら住建ネットに。 |
2022-06-21 | ![]() |
2022-05-20 | 行永 土地付中古住宅 舞鶴市字行永小字井関1753番1 土地 219.37㎡(66.35坪) 価格 販売済 舞鶴市の不動産なら住建ネットに。 |
2022-05-13 | NEW! 倉谷 売土地 全3区画 舞鶴市字倉谷小字向ノ丁361番3・361番5 面積 161.22㎡(48.76坪)~171.85㎡(51.98坪) 価格 10,727,200円~11,435,600円 舞鶴市の不動産なら住建ネットに。 |
2022-04-05 | NEW! 今田 売土地 舞鶴市字今田小字出口855-1 価格 3,600,000円 舞鶴市の不動産なら住建ネットに。 |
該当公開件数17件 1-17件表示